Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Cumpliendo con la nueva ley de privacidad, necesitamos tu consentimiento para establecer las cookies. Más información.
Paper Star Light - Es una serie de cajas fuertes ignífugas en la cual almacenar objetos de valor y protegerlos del fuego durante 30 minutos, construida y homologada en Alemania como caja fuerte de Grado S2 contra robo.
Ideal para guardar efectos personales, como fotos, medicinas o documentos legales, pero también objetos de valor económico, como joyas o dinero en efectivo.
Paper Star Light ha sido diseñada para resistir altas temperaturas y ataques de herramientas mecánicas en caso de robo, como de martillos, taladros, radiales u otros elementos de corte.
La puerta está asegurada con un mecanismo de bulones (Ø 20 mm) a tres costados de la caja.
Disponible con cerradura de llave.
| Producto | Paper Star Light 2. Cajas fuertes ignífugas para documentos. (24 L) Protección contra robo, Grado S2. Resistencia al fuego, 30 min |
|---|---|
| Modelo | Paper Star Light 2 |
| Serie | Paper Star Light - CAJA FUERTE IGNÍFUGA RESISTENCIA 30 MIN. Certificada en Gado II y con resistencia a fuego durante 30 minutos. Alto nivel de protección con paredes reforzadas con sistema de sujeción de tres caras. |
| Tipo de caja fuerte | Autónoma o de sobreponer |
| Recomendado para | Dinero en efectivo, Documentos, Llaves, Objetos de valor |
| Grado de seguridad | S2 |
| Normativa de certificación | EN 14450 |
| Centro de certificación | ECB•S Alemania |
| Cash Rating | S2 |
| Resistencia al fuego | 30 minutos |
| Certificación ignífuga | LFS 30 P: Mantiene la temperatura interna inferior a 170ºC durante 30min de exposición exterior superior a 842ºC |
| Certificación - ignífugo | EN 15659 |
| Centro de certificación - ignífugo | ECB•S Germany |
| Número de estantes | 1 estante ajustable |
| Volumen (litros) | 24 |
| Capacidad - Archivadores | 2 |
| Peso (kg) | 55 |
| Altura - Exterior (mm) | 325 |
| Anchura - Exterior (mm) | 430 |
| Profundidad - Exterior (mm) | 450 |
| Profundidad incl. mango (mm) | 470 |
| Altura - Interior (mm) | 237 |
| Anchura - Interior (mm) | 334 |
| Profundidad - Interior (mm) | 305 |
| Apertura de puerta - altura | 237 |
| Apertura de puerta - anchura | 334 |
| Ángulo de apertura de la puerta | 180 Grados - Bisagras Externas |
| Ancho - Puerta abierta 180 grados | 808 |
| Profundidad - Puerta abierta en 90 grados | 851 |
| Estructura de bulones | En 3 costados (Ø 20 mm) |
| Posición de las bisagras | Derecha |
| Construcción de la puerta | Triple capa de acero |
| Construcción del cuerpo | Doble pared de acero |
| Anclaje | Suelo, Pared |
SafeGear offers you a wide variety of delivery options. We find the best delivery partners and ensure fast and safe delivery. To our services belongs delivery with or without installation and standard or express delivery. The following guideline will give answers to all questions you may have.
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.
Encuentre debajo las preguntas más frecuentes de nuestros consumidores en relación a la seguridad, batería y otros aspectos de las cerraduras de caja fuerte de nuestro catálogo.