Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Cumpliendo con la nueva ley de privacidad, necesitamos tu consentimiento para establecer las cookies. Más información.
| Producto | Omega Deposit 2 Deponeringsskab (48 L) - Kodelås |
|---|---|
| Modelo | Omega Deposit 2 - Elektronisk lås |
| Serie | Chubbsafes Omega Deposit |
| Color | Igual que en la imagen |
| Entrega | 1-3 días laborables |
| Tipo de caja fuerte | Autónoma o de sobreponer |
| Recomendado para | Dinero en efectivo, Objetos de valor |
| Cerradura | Cerradura electrónica |
| Tipo de pila y apertura de emergencia | AA, Acceso de emergencia con llave en caso de fallo de la pila, Acceso de emergencia con pila externa |
| Volumen (litros) | 48 |
| Peso (kg) | 75 |
| Altura - Exterior (mm) | 698 |
| Anchura - Exterior (mm) | 340 |
| Profundidad - Exterior (mm) | 380 |
| Altura - Interior (mm) | 455 |
| Anchura - Interior (mm) | 328 |
| Profundidad - Interior (mm) | 308 |
| Estructura de bulones | En 3 costados (Ø 25 mm) |
| Posición de las bisagras | Derecha |
| Construcción de la puerta | De acero (10mm) |
| Grosor de la pared | 6 |
| Anclaje | Suelo, Pared |
No, the lock is not included in the external dimensions of the safe. Measures of the safe are without the lock handle and fitting. You can find the lock dimension on the product description under the attribute "Lock depth".